<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>studioastic</title>
	<atom:link href="http://studioastic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studioastic.com</link>
	<description>visuelle kommunikation – Werbeagentur in Hallein nahe Salzburg . Design . Animation . 3D</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:51:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Macht Software Fotografen bald überflüssig?</title>
		<link>http://studioastic.com/macht-software-fotografen-bald-uberflussig/</link>
		<comments>http://studioastic.com/macht-software-fotografen-bald-uberflussig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[CGI]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Übleis]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[FH Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Magisterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioastic.com/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Wird in Zukunft der Computer Fotografie ersetzen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="de-DE">Die Diskussion, ob der Computer in Zukunft die Fotografie ersetzt, taucht immer häufiger auf. Mit dieser Fragestellung habe ich (Daniel Übleis) mich 2009 im Zuge <a title="CG Studiofotografie" href="http://studioastic.com/portfolio/cg-studiofotografie/">meiner Diplomarbeit</a> an der FH-Salzburg auseinander gesetzt. Während meiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Thematik bin ich zu folgenden Schlüssen gekommen:</p>
<ul>
<li>Liegt das zu visualisierende Objekt nicht in realer Form vor, ist eine 3D-Visualisierung naheliegend.</li>
<li>Handelt es sich um ein handwerklich erstelltes Objekt, bei dem die Spuren der Produktion zum Charakter des Bildes positiv beitragen, ist eine fotografische Umsetzung vorzuziehen.</li>
<li>Aufwändige Exploited-View-Aufnahmen sind einfacher in 3D zu realisieren als fotografisch.</li>
<li>Portraits eignen sich nur unter künstlerischen Gesichtspunkten für eine CG-Umsetzung.</li>
<li>Bei der Wahl einer Umsetzungsmethode sind auch Faktoren, wie eine spätere Wiederverwendung in die Entscheidung einzubeziehen.</li>
<li>Eine genau Vorstellung über die gewünschte Komposition und der beabsichtigten Lichtsetzung, bringen bei der 3D-Visualisierung erhebliche Zeitersparnis.</li>
</ul>
<p lang="de-DE">Eine totale Ablösung der Studiofotografie durch CG ist nicht zu befürchten. Einerseits ist die verfügbare Software derzeit (Stand 2012) nicht in der Lage alle benötigten Aufgabenstellungen in vergleichbarer Zeit zu lösen. Weiters besteht in 3D eine Abhängigkeit von der Fotografie, sei es in Bezug auf Texturen oder als Referenz.</p>
<p lang="de-DE">Der Vorteil von 3D-Visualisierung gegenüber Studiofotografie, dass nicht real existierende Objekte abgebildet werden können, setzt eine Vorstellung über das Aussehen dieser Objekte voraus. Dabei wird meistens auf Fotografien von vergleichbaren Objekten, den zu visualisierenden Materialien und realen Lichtsituationen zurückgegriffen. Nicht selten werden diese Fotografien explizit für ein Visualisierungsprojekt erstellt, denn nicht immer sind alle benötigten Referenzen vorhanden oder verfügbar. Eine teilweise Verdrängung ist nur in jenen Bereichen zu erwarten, in denen beispielsweise für die Fertigung bereits 3D-Modelle oder CAD Zeichnungen erstellt wurden. Das ist vor allem bei Produkten wie Autos, Maschinen oder Elektronik der Fall. Hier hat die Verdrängung bereits begonnen.</p>
<p lang="de-DE">Cleaner GalleryUm einen tieferen Eindruck in die Thematik zu bekommen und um meine Schlussfolgerungen nachvollziehen zu können, hier meine Diplomarbeit mit dem Titel &#8220;CG Studiofotografie&#8221;:</p>
<p lang="de-DE"><a title="CG Studiofotografie" href="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/uebleis_diplomarbeit_cg-studiofotografie.pdf"><span class="post-button">Diplomarbeit &#8220;CG Studiofotografie&#8221;</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studioastic.com/macht-software-fotografen-bald-uberflussig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>studioastic HOUSE WARMING PARTY</title>
		<link>http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/</link>
		<comments>http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studioastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioastic.com/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Perfektes Sommerwetter um die 30 Grad sowie nette sympatische und unkomplizierte Gäste haben die Party für uns zu einem vollen Erfolg gemacht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammen mit <a title="animedical.at" href="http://animedical.at" target="_blank">AniMedical</a> haben wir letzten Freitag unsere &#8220;House Warming Party&#8221; im Halleiner Büro gefeiert. Schätzungsweise 60 Gäste sind der Einladung gefolgt einen Blick in unsere kreativen Räumlichkeiten zu werfen. Neben Mojito-Eis, Erdäpfelkas und diversen Kuchen sind auch so einige Liter Softdrinks, Bier, Wein und Sekt vernichtet worden. Perfektes Sommerwetter um die 30 Grad sowie nette sympatische und unkomplizierte Gäste haben die Party für uns zu einem vollen Erfolg gemacht. Dass auch unsere Gäste ihren Spaß hatten erkennt man besonders an den Fotos der selbstentwickelten Fotobox &#8220;Popsiclebooth 0.1&#8243;, welche im Foyer vor unserer &#8220;Wall of Fame&#8221; stand (<a title="Kontakt" href="http://studioastic.com/kontakt/">Auf Anfrage schicken wir dir gerne den Link zur Online-Gallerie</a>). Wieviel kreatives Potential nicht nur in uns sondern auch in unseren Gästen steckt, sieht man an der Leinwand auf die während der ganzen Party Lieblingseis gezeichnet wurde. WOW! So viele &#8220;Geschmacksrichtungen&#8221;! Das Bild hängt ab jetzt bei uns an der Wand als Erinnerung an den Tag mit euch!</p>
<p>Einen herzlichen Dank an alle Gäste und fleissigen Helfer für den Aufbau, Kuchen, Getränke, Geschenke, Gespräche, Fotos, …</p>

<a href='http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/00_studioastic_housewarmingparty_1/' title='House Warming Party'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/00_studioastic_housewarmingparty_1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="House Warming Party" title="House Warming Party" /></a>
<a href='http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/studioastic_housewarmingparty_01/' title='Fotobox | Foto: fmaurer.net'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/studioastic_housewarmingparty_01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Fotobox | Foto: fmaurer.net" title="Fotobox | Foto: fmaurer.net" /></a>
<a href='http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/studioastic_housewarmingparty_02/' title='30 Grad, ein Balkon und ein Bier | Foto: fmaurer.net'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/studioastic_housewarmingparty_02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="30 Grad, ein Balkon und ein Bier | Foto: fmaurer.net" title="30 Grad, ein Balkon und ein Bier | Foto: fmaurer.net" /></a>
<a href='http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/studioastic_housewarmingparty_03/' title='Daniel Übleis | Foto: fmaurer.net'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/studioastic_housewarmingparty_03-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Daniel Übleis | Foto: fmaurer.net" title="Daniel Übleis | Foto: fmaurer.net" /></a>
<a href='http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/studioastic_housewarmingparty_04/' title='3…2…1… Cheeese | Foto: fmaurer.net'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/studioastic_housewarmingparty_04-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="3…2…1… Cheeese | Foto: fmaurer.net" title="3…2…1… Cheeese | Foto: fmaurer.net" /></a>
<a href='http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/studioastic_housewarmingparty_05/' title='3…2…1…Cheese | Foto: fmaurer.net'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/studioastic_housewarmingparty_05-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="3…2…1…Cheese | Foto: fmaurer.net" title="3…2…1…Cheese | Foto: fmaurer.net" /></a>
<a href='http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/studioastic_housewarmingparty_06/' title='Mal dein Lieblingseis | Foto: fmaurer.net'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/studioastic_housewarmingparty_06-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Mal dein Lieblingseis | Foto: fmaurer.net" title="Mal dein Lieblingseis | Foto: fmaurer.net" /></a>
<a href='http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/studioastic_housewarmingparty_07/' title='Gute Gespräche | Foto: fmaurer.net'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/studioastic_housewarmingparty_07-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Gute Gespräche | Foto: fmaurer.net" title="Gute Gespräche | Foto: fmaurer.net" /></a>
<a href='http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/studioastic_housewarmingparty_08/' title='Foto: fmaurer.net'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/studioastic_housewarmingparty_08-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Foto: fmaurer.net" title="Foto: fmaurer.net" /></a>
<a href='http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/studioastic_housewarmingparty_09/' title='It&#039;s Partytime | Foto: fmaurer.net'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/studioastic_housewarmingparty_09-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="It&#039;s Partytime | Foto: fmaurer.net" title="It&#039;s Partytime | Foto: fmaurer.net" /></a>
<a href='http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/studioastic_housewarmingparty_10/' title='Spaß mit der Fotobox | Foto: fmaurer.net'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/studioastic_housewarmingparty_10-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Spaß mit der Fotobox | Foto: fmaurer.net" title="Spaß mit der Fotobox | Foto: fmaurer.net" /></a>
<a href='http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/studioastic_housewarmingparty_11/' title='Spaß mit der Fotobox | Foto: fmaurer.net'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/studioastic_housewarmingparty_11-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Spaß mit der Fotobox | Foto: fmaurer.net" title="Spaß mit der Fotobox | Foto: fmaurer.net" /></a>
<a href='http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/studioastic_housewarmingparty_12/' title='Gute Gespräche | Foto: fmaurer.net'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/studioastic_housewarmingparty_12-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Gute Gespräche | Foto: fmaurer.net" title="Gute Gespräche | Foto: fmaurer.net" /></a>
<a href='http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/studioastic_housewarmingparty_13/' title='Servus! | Foto: fmaurer.net'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/studioastic_housewarmingparty_13-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Servus! | Foto: fmaurer.net" title="Servus! | Foto: fmaurer.net" /></a>
<a href='http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/studioastic_housewarmingparty_14/' title='Gizmo, unser beliebtester Gast und Teppichpinkler (links) | Foto: fmaurer.net'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/studioastic_housewarmingparty_14-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Gizmo, unser beliebtester Gast und Teppichpinkler (links) | Foto: fmaurer.net" title="Gizmo, unser beliebtester Gast und Teppichpinkler (links) | Foto: fmaurer.net" /></a>
<a href='http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/studioastic_housewarmingparty_15/' title='Spaß mit der Fotobox | Foto: fmaurer.net'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/studioastic_housewarmingparty_15-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Spaß mit der Fotobox | Foto: fmaurer.net" title="Spaß mit der Fotobox | Foto: fmaurer.net" /></a>
<a href='http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/studioastic_housewarmingparty_16/' title='Fotobox: Big Brother is Watching you | Foto: fmaurer.net'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/studioastic_housewarmingparty_16-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Fotobox: Big Brother is Watching you | Foto: fmaurer.net" title="Fotobox: Big Brother is Watching you | Foto: fmaurer.net" /></a>
<a href='http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/studioastic_leinwand/' title='Male dein Lieblingseis!'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/studioastic_leinwand-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Male dein Lieblingseis!" title="Male dein Lieblingseis!" /></a>
<a href='http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/studioastic_housewarmingparty_17/' title='16 Uhr *zisch* *plopp*'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/studioastic_housewarmingparty_17-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="16 Uhr *zisch* *plopp*" title="16 Uhr *zisch* *plopp*" /></a>
<a href='http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/studioastic_housewarmingparty_18/' title='Mojito-Eis und Cola-Rum-Eis'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/05/studioastic_housewarmingparty_18-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Mojito-Eis und Cola-Rum-Eis" title="Mojito-Eis und Cola-Rum-Eis" /></a>

<p></p>
<p>Fotos: studioastic.com, fmaurer.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studioastic.com/studioastic-house-warming-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podiumsdiskussion: Kreativstandort Salzburg</title>
		<link>http://studioastic.com/podiumsdiskussion-kreativstandort-salzburg/</link>
		<comments>http://studioastic.com/podiumsdiskussion-kreativstandort-salzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studioastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Netz)fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[FH Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativstandort]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Podiumsdiskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioastic.com/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Am 19. April 2012 haben wir in der FH Salzburg die Podiumsdiskussion "Bildung trifft Wirtschaft" besucht, welche als "Tag der Kommunikationswirtschaft" von der "Fachgruppe Werbung…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 19. April 2012 haben wir in der FH Salzburg die Podiumsdiskussion &#8220;Bildung trifft Wirtschaft&#8221; besucht, welche als &#8220;Tag der Kommunikationswirtschaft&#8221; von der &#8220;Fachgruppe Werbung &amp; Marktkommunikation&#8221; organisiert wurde. Diskutiert wurde unter anderem über den Arbeitsmarkt der Salzburger Kreativwirtschaft, die Agenturszene in Salzburg und über Salzburg als Multimedia- und Designstandort. Größen der Salzburger Kreativbranche, wie Christian Salic (Salic Werbe- und Designagentur), DI Ernst Wuger (Wuger Filmwork), Mag. (FH) Romy Sigl (CoWorking Space), Matthias Nelke (Red Bull Creative), Tom Frenner (ideenwerk) und Mag. Ulrich Grill (zooom productions) standen dem Publikum, welches zum größten Teil aus FH-StudentInnen und WDA-StudentInnen bestand, Frage und Antwort.</p>
<p>Wer an der Veranstaltung nicht teilnehmen konnte findet in der aktuellen Ausgabe der Salzburger Wirtschaft Nr. 17 / 27.04.2012 eine Nachlese… oder hier:</p>

<a href='http://studioastic.com/podiumsdiskussion-kreativstandort-salzburg/studioastic_btwfh/' title='Bildung trifft Wirtschaft'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/04/studioastic_btwfh-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Bildung trifft Wirtschaft" title="Bildung trifft Wirtschaft" /></a>
<a href='http://studioastic.com/podiumsdiskussion-kreativstandort-salzburg/studioastic_bildungtrifftwirtschaft/' title='Bericht: Salzburger Wirtschaft Nr. 17 / 27.04.2012 | Scan: Till Fuhrmeister'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/04/studioastic_bildungtrifftwirtschaft-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Bericht: Salzburger Wirtschaft Nr. 17 / 27.04.2012 | Scan: Till Fuhrmeister" title="Bericht: Salzburger Wirtschaft Nr. 17 / 27.04.2012 | Scan: Till Fuhrmeister" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studioastic.com/podiumsdiskussion-kreativstandort-salzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung &#8220;Zeit ist Held&#8221; an der FH Salzburg</title>
		<link>http://studioastic.com/ausstellung-zeit-ist-held-in-der-fh-salzburg/</link>
		<comments>http://studioastic.com/ausstellung-zeit-ist-held-in-der-fh-salzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studioastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Netz)fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[FH Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioastic.com/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Der aktuelle Master des Studiengangs MultiMediaArt an der FH Salzburg präsentiert vom 4. bis zum 11. Mai 2012 seine Abschlussarbeit(en)…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der aktuelle Master des Studiengangs MultiMediaArt an der FH Salzburg präsentiert vom <strong>4. bis zum 11. Mai 2012</strong> seine Abschlussarbeit(en) im Rahmen einer Ausstellung. Der Titel der interaktiven Ausstellung zum Thema Zeit lautet &#8220;<a title="zeitistheld.at" href="http://www.zeitistheld.at/" target="_blank">Zeit ist Held</a>&#8220;.</p>
<blockquote><p>Wo bleibt die Zeit zwischen Leben und Sterben? Wer beherrscht sie und wie wichtig ist sie für mich und meine Mitmenschen? Das Verhältnis zwischen dem Streben nach Glück und dem eigenen Umgang mit der Zeit bilden den inhaltlichen Kern der Ausstellung.</p></blockquote>
<p>Die<strong> Eröffnung der Ausstellung findet am 4. Mai um 19:00 Uhr</strong> statt.<br />
Unbedingt vorbeischauen!</p>
<p class="Postsubtitle">Ausschnitte</p>

<a href='http://studioastic.com/ausstellung-zeit-ist-held-in-der-fh-salzburg/studioastic_zeitistheld_01/' title='Zeit ist Held'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/04/studioastic_zeitistheld_01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Zeit ist Held" title="Zeit ist Held" /></a>
<a href='http://studioastic.com/ausstellung-zeit-ist-held-in-der-fh-salzburg/studioastic_zeitistheld_projektteam/' title='Zeit ist Held: Projektteam'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/04/studioastic_zeitistheld_projektteam-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Zeit ist Held: Projektteam" title="Zeit ist Held: Projektteam" /></a>
<a href='http://studioastic.com/ausstellung-zeit-ist-held-in-der-fh-salzburg/studioastic_zeitistheld_laternenanzuender/' title='Zeit ist Held: Laternenanzünder'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/04/studioastic_zeitistheld_laternenanzuender-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Zeit ist Held: Laternenanzünder" title="Zeit ist Held: Laternenanzünder" /></a>
<a href='http://studioastic.com/ausstellung-zeit-ist-held-in-der-fh-salzburg/studioastic_zeitistheld_zugderzeit/' title='Zeit ist Held: Zug der Zeit'><img width="150" height="150" src="http://studioastic.com/wp-content/uploads/2012/04/studioastic_zeitistheld_zugderzeit-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Zeit ist Held: Zug der Zeit" title="Zeit ist Held: Zug der Zeit" /></a>

<p class="Postsubtitle" style="text-align: left;">Weiterführende Links</p>
<p><a class="post-button" title="zeitistheld.at" href="http://www.zeitistheld.at/" target="_blank">zeitistheld.at</a><br />
<a class="post-button" title="Facebook" href="https://www.facebook.com/events/365280856840922/" target="_blank">ZIH Facebook Event<br />
</a><br />
<a class="post-button" title="Zeit ist Held" href="https://www.facebook.com/zeitistheld" target="_blank">ZIH Facebook Page</a><br />
<a class="post-button" title="startnext.at" href="http://www.startnext.at/zeit-ist-held" target="_blank">ZIH auf startnext.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studioastic.com/ausstellung-zeit-ist-held-in-der-fh-salzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Projekte: studioastic LABS</title>
		<link>http://studioastic.com/neue-projekte-studioastic-labs/</link>
		<comments>http://studioastic.com/neue-projekte-studioastic-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 12:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studioastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[studioastic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioastic.com/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Portfolio befindet sich sei kurzem ein &#8220;neues Projekt&#8221;. Wir nennen es &#8220;studioastic LABS&#8221;. studioastic LABS ist unser Spielplatz. Hier toben wir uns abseits von Kundenwünschen aus, erstellen freie Arbeiten, experimentieren, probieren aus, machen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserem Portfolio befindet sich sei kurzem ein &#8220;neues Projekt&#8221;. Wir nennen es &#8220;studioastic LABS&#8221;.</p>
<blockquote><p>studioastic LABS ist unser Spielplatz. Hier toben wir uns abseits von Kundenwünschen aus, erstellen freie Arbeiten, experimentieren, probieren aus, machen Fehler, lernen aus unseren Fehlern, betrachten Dinge aus einer anderen Perspektive, erweitern unseren Horizont, haben Spaß…  und versuchen auf diese Weise auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.</p></blockquote>
<p>Es lohnt sich also immer mal wieder vorbeizuschauen. Viel Spaß dabei…</p>
<p><a class="post-button" title="studioastic LABS" href="http://studioastic.com/portfolio/studioastic-labs/">studioastic LABS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studioastic.com/neue-projekte-studioastic-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scion IQ Autowerbung &#8216;n Donuts (and milk)</title>
		<link>http://studioastic.com/scion-iq-autowerbung-n-donuts-and-milk/</link>
		<comments>http://studioastic.com/scion-iq-autowerbung-n-donuts-and-milk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studioastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Netz)fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioastic.com/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Mal eine etwas andere Serie einer Autowerbung. Uns leuchtet allerdings noch nicht ganz ein wofür bei dem Auto geworben wird. Möglicherweise für den kleinen Wendekreis – oder habt ihr vielleicht eine Idee?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal eine etwas andere Serie einer Autowerbung. Uns leuchtet allerdings noch nicht ganz ein wofür bei dem Auto geworben wird. Möglicherweise für den kleinen Wendekreis – oder habt ihr vielleicht eine Idee?</p>
<p>Unterhaltsam ist die Serie allemal – kaufen würden wir uns wohl trotzdem keinen kleinen wendigen Scion IQ. Viel Spaß.</p>
<h3>Babes &#8216;n Donuts<iframe src="http://www.youtube.com/embed/GUaPLyIzkis?rel=0" frameborder="0" width="460" height="234"></iframe></h3>
<h3></h3>
<h3>Bikers &#8216;n Donuts<iframe src="http://www.youtube.com/embed/hkapFcYkph0?rel=0" frameborder="0" width="460" height="264"></iframe></h3>
<h3></h3>
<h3>Dudes &#8216;n Donuts<iframe src="http://www.youtube.com/embed/KqoiqFi2gqE?rel=0" frameborder="0" width="460" height="264"></iframe></h3>
<h3></h3>
<h3>Cops &#8216;n Donuts<iframe src="http://www.youtube.com/embed/sMPe5V6L2dw?rel=0" frameborder="0" width="460" height="264"></iframe></h3>
<p>Werbeagentur: ATTIK, USA<br />
via <a title="adsoftheworld.com" href="http://adsoftheworld.com/media/tv/scion_iq_dudes_n_donuts" target="_blank">adsoftheworld.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studioastic.com/scion-iq-autowerbung-n-donuts-and-milk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Story of Animation</title>
		<link>http://studioastic.com/the-story-of-animation/</link>
		<comments>http://studioastic.com/the-story-of-animation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 15:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studioastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Netz)fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioastic.com/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Kurz und knapp erklärt: Wie entsteht ein Animationsfilm? Jeder der sich mit Animation beschäftigt, sich dafür interessiert oder Animationen in Auftrag geben möchte, sollte diesen kurzen Animationsfilm gesehen haben. Und dann: &#8220;Call your local Animation&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz und knapp erklärt: Wie entsteht ein Animationsfilm? Jeder der sich mit Animation beschäftigt, sich dafür interessiert oder Animationen in Auftrag geben möchte, sollte diesen kurzen Animationsfilm gesehen haben.</p>
<p>Und dann: &#8220;Call your local Animation Studio!&#8221;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37445157?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=0082d1" frameborder="0" width="460" height="259"></iframe></p>
<p>Danke <a href="http://vimeo.com/davidtart" target="_blank">David Tart</a> für die tolle Animation.<br />
Danke <a href="http://www.indie-visuals.de/stefan/index.html">indie-visuals.de</a> für die Empfehlung auf unserer <a href="http://facebook.com/studioastic" target="_blank">Facebook-Wall</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studioastic.com/the-story-of-animation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>studioastic Firmenschilder</title>
		<link>http://studioastic.com/studioastic-firmenschilder/</link>
		<comments>http://studioastic.com/studioastic-firmenschilder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studioastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
